山西得力環(huán)保科技有限公司為您提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,歡迎新老客戶前來(lái)訂購(gòu)!
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
A | B | C | |
唑類(lèi)(以C6H5N3計(jì))% ≥ | --- | 1.0 | 3.0 |
磷酸鹽(以PO43-計(jì))% ≤ | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
亞磷酸(以PO33-計(jì))% ≤ | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
正磷酸(以PO43-計(jì))% ≤ | 0.50 | 0.50 | .050 |
固體含量 % ≥ | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
密度20℃(g/cm3)≥ | 1.15 | 1.15 | 1.10 |
pH(1%水溶液) |
3.0![]() |
3.0![]() |
3.0![]() |
咨詢(xún):DL-XHS101緩蝕阻垢劑