山西得力環(huán)保科技有限公司為您提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,歡迎新老客戶前來(lái)訂購(gòu)!
項(xiàng) 目 |
指 標(biāo) | |
GB/T 3657-2008 | ||
|類 | ‖類 | |
外 觀 | 琥珀色透明液體 | 淡黃或淡綠色透明液體 |
活性物含量/% | 14.0~15.0 | 1.5~1.8 |
PH(原液) | 2.0~4.0 | 2.0~5.0 |
密度(20℃)/g.cm-³ | 1.26~1.32 | 1.02~1.05 |
CMI/MI(質(zhì)量百分比) | 2.5~3.4 | 2.5~3.4 |
咨詢:DL-XHS201殺菌滅菌藻劑