山西得力環(huán)保科技有限公司為您提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,歡迎新老客戶前來訂購!
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
外觀 | 淡黃色或紅色液體 |
比重 | ≥1.10% |
PH(原液) | 7.0-9.0 |
序號 | 清洗劑 | 酸濃度(%) | 溫度(℃) | Lan-826(%) | 腐蝕率(%) | 緩蝕率(%) |
1 | 加氨檸檬酸 | 3 | 90 | 0.3 | 0.31 | 99.6 |
2 | 加氨檸檬酸-氟化氫銨 | 1.8-0.24 | 90 | 0.25 | 0.39 | 99.3 |
3 | 氫氟酸 | 2 | 60 | 0.25 | 0.69 | 99.4 |
4 | 鹽酸 | 10 | 50 | 0.25 | 0.74 | 99.4 |
5 | 硝酸 | 10 | 25 | 0.25 | 0.13 | 99.9 |
6 | 硝酸-氫氟酸(8:2) | 10 | 25 | 0.25 | 0.24 | 99.9 |
7 | 氨基磺酸 | 10 | 60 | 0.25 | 0.46 | 99.7 |
8 | 羥基乙酸 | 10 | 85 | 0.25 | 0.38 | 99.4 |
9 | 羥基乙酸-甲酸-氟化氫銨 | 2-1-0.25 | 90 | 0.25 | 0.74 | 99.2 |
10 | EDTA | 10 | 65 | 0.25 | 0.16 | 99.2 |
11 | 草酸 | 5 | 60 | 0.25 | 0.40 | 96.4 |
12 | 磷酸 | 10 | 85 | 0.25 | 0.93 | 99.9 |
13 | 醋酸 | 10 | 85 | 0.25 | 0.52 | 98.9 |
14 | 硫酸 | 10 | 65 | 0.25 | 0.67 | 99.9 |
咨詢:DL-XHS301酸洗緩蝕劑